Players

The World of Squash
at Your Fingertips

HOME
NEWS
RESULTS 
CALENDAR
EVENTS
PLAYERS
CLUBS
RULES
LINKS
MAGAZINE
FEATURES
MARKETPLACE
DIRECTORY
WORKSHOP
OFFERS
FEEDBACK
CONTRIBUTORS
COMPETITIONS
About SP
Squash on TV
Search
UK Counties
World Links
Online Store
Books, Subs, Videos

Squash Directory
Where to get it all

Classified Section
Job, Jobs, Jobs ...Something to sell...
FULL PSA RANKINGS       FULL WISPA RANKINGS      
How the Rankings work ]
National Rankings ] Hall of Fame ] All-Time Greats ]

World's Top Twenty Men & Women
FULL PSA RANKINGS FULL WISPA RANKINGS
July 2009

Darwish Heads Egyptian Trio In World Top Four Rankings

Nicol David Completes Third Unbroken Year As World Number One

FULL PSA RANKINGS 
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Karim Darwish  1079 Egy
2 [2] Gregory Gaultier  873 Fra
3 [3] Ramy Ashour 741 Egy
4 [4] Amr Shabana   735 Egy
5 [5] Nick Matthew 667 Eng
6 [6] David Palmer   576 Aus
7 [7] Peter Barker 487 Eng
8 [8] Thierry Lincou   473 Fra
9 [9] Wael El Hindi 431 Egy
10 [10] Adrian Grant 417 Eng
11 [11] Borja Golan 385 Esp
12 [12] James Willstrop 374 Eng
13 [13] Azlan Iskandar   314 Mas
14 [14] Ong Beng Hee  296 Mas
15é [18] Laurens Jan Anjema 283 Ned
16é [17] Alister Walker 274 Eng
17é [19] Mohamed El Shorbagy 254 Egy
18ê [16] Farhan Mehboob 251 Pak
19ê [15] Aamir Atlas Khan 251 Pak
20 [20] Stewart Boswell   240 Aus
FULL PSA RANKINGS 
  FULL WISPA RANKINGS
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Nicol David   3340 Mas
2 [2] Natalie Grainger   1650 Usa
3é [4] Natalie Grinham    1352 Ned
4ê [4] Rachael Grinham   1308 Aus
5é [6] Jenny Duncalf 1075 Eng
6ê [5] Alison Waters   941 Eng
7 [7] Omneya Abdel Kawy  867 Egy
8é [9] Madeline Perry   798 Irl
9ê [8] Laura Lengthorn-Massaro 737 Eng
10 [10] Shelley Kitchen  616 Nzl
11 [11] Isabelle Stoehr 525 Fra
12 [12] Vanessa Atkinson   505 Ned
13é [14] Tania Bailey  500 Eng
14ê [13] Kasey Brown 496 Aus
15 [15] Rebecca Chiu   482 Hkg
16é [17] Jaclyn Hawkes   458 Nzl
17é [18] Annie Au (Hkg) 443 Egy
18ê [16] Samantha Teran   440 Mex
19 [19] Raneem El Weleily 400 Egy
20 [20] Lauren Briggs 376 Eng
FULL WISPA RANKINGS