Joueurs

Accueil
Quoi de Neuf
Calendrier
Kaléidoscope
Tournois
Articles
Portraits
Joueurs
Joe Shaw
Liens
Club du Mois
Photos
F.F.Squash
Contactez-nous

Top 20 du Monde, Novembre 2004

PSA HOMMES
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Lee Beachill  854 Eng
2 [2] Thierry Lincou   831 Fra
3 [3] Peter Nicol   795 Eng
4 [4] David Palmer   615 Aus
5é [7] John White  497 Sco
6ê [5] Nick Matthew 493 Eng
7ê [6] Amr Shabana   493 Egy
8 [8] Karim Darwish  462 Egy
9 [9] Jonathon Power   458 Can
10 [10] Joseph Kneipp   368 Aus
11 [11] Gregory Gaultier  360 Fra
12 [12] James Willstrop 296 Eng
13 [13] Adrian Grant  292 Eng
14 [14] Anthony Ricketts   272 Aus
15 [15] Omar Elborolossy   247 Egy
16 [16] Mohammed Abbas 225 Egy
17é [18] Dan Jenson 220 Aus
18é [22] Ong Beng Hee  202 Mas
19 [18] Renan Lavigne   197 Fra
20ê [19] Graham Ryding  191 Can
Classement PSA Complet
WISPA FEMMES
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Rachael Grinham   1737 Aus
2 [2] Cassie Jackman   1525 Eng
3 [3] Vanessa Atkinson   1493 Ned
4é [5] Natalie Grainger   1128 Usa
5ê [4] Natalie Grinham    1009 Aus
6 [6] Linda Elriani 782 Eng
8é [7] Nicol David   702 Mas
7ê [8] Fiona Geaves   685 Eng
9 [9] Rebecca Macree   589 Eng
10 [10] Omneya Abdel Kawy  542 Egy
11é [12] Jenny Tranfield  539 Eng
12é [13] Vicky Botwright 525 Eng
13é [14] Shelley Kitchen  472 Nzl
14ê [11] Jenny Duncalf 452 Eng
15 [15] Isabelle Stoehr   447 Fra
16é [19] Stephanie Brind   387 Eng
17ê [16] Madeline Perry   381 Irl
18ê [17] Rebecca Chiu   362 Hkg
19ê [18] Tania Bailey  354 Eng
20 [20] Pamela Nimmo 347 Sco
Classement WISPA Complet
 

 
Nouveau site de Thierry


Accueil ] Quoi de Neuf ] Calendrier ] Kaléidoscope ] Tournois ] Articles ] Portraits ] [ Joueurs ] Joe Shaw ] Liens ] Club du Mois ] Photos ] F.F.Squash ] Contactez-nous ]